智能家居控制器16路繼電器開關(guān)量輸出(DO)DAM1600TA,16路繼電器控制輸出,WIFI通訊,支持觸摸面板控制,支持點(diǎn)動、互鎖模式,照明、電動窗簾、空調(diào)風(fēng)機(jī)、噴淋、門禁、地暖、影音控制等
DAM1600TA 設(shè)備是我公司云系列設(shè)備中網(wǎng)絡(luò)版的一種 ,設(shè)備通過連接Internet廣域網(wǎng)來進(jìn)行通訊,使用我司配套的云平臺軟件可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制設(shè)備功能,每個設(shè)備具有唯一 ID 號方便用戶進(jìn)行二次開發(fā)使用。
l 供電電壓 DC7-40V;
l 繼電器輸出觸點(diǎn)隔離;
l 16 個手動控制按鍵控制對應(yīng) 16 路繼電器輸出;
l 1 個 Lock 鎖定按鍵,鎖定后,手動控制按鍵失效;
l 通訊接口只支持無線 WIFI 網(wǎng)絡(luò);
l 設(shè)備默認(rèn) IP 為 192.168.10.1;
l 設(shè)備默認(rèn) WIFI 名稱為 JY_**(**代表隨機(jī)數(shù)字字母組合);
l 通信波特率:2400,4800,9600, 19200,38400;
l 通信協(xié)議:支持標(biāo)準(zhǔn)modbus RTU/TCP 協(xié)議;
l 支持用戶二次開發(fā)。
l 十六路繼電器控制;
l 繼電器狀態(tài)掉電記憶;
l 可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離操控;
l 具有兩個網(wǎng)絡(luò)通道;
l 同時支持局域網(wǎng)和外網(wǎng)控制使用;
l 支持 UDP/TCP 工作模式;
l 支持 Client 、Server 模式;
l 支持透傳、力控、組態(tài)王、Modbus tcp 連接;
l 具有閃開、閃斷【點(diǎn)動】功能,可以自定義設(shè)置點(diǎn)動時間。
型號 | modbus | RJ45 | WIFI | GSM | 繼電器 |
DAM1600TA 單 WIFI | ● | ● | 16 |
參數(shù) | 說明 |
觸點(diǎn)容量 | 10A/30VDC 10A/250VAC |
耐久性 | 10萬次 |
通訊接口 | WIFI |
默認(rèn) WIFI 名稱 | JY_**(**代表隨機(jī)數(shù)字字母組合) |
默認(rèn) IP | 192.168.10.1 |
額定電壓 | DC 7-40V |
電源指示 | 1路紅色 LED 指示(不通信時常亮,通信時閃爍) |
輸出指示 | 16路紅色 LED 指示 |
溫度范圍 | 工業(yè)級,-40℃—85℃ |
尺寸 | 159*87.5mm |
重量 | 330g |
默認(rèn)通訊格式 | 9600,n,8,1 |
波特率 | 2400,4800,9600,19200,38400 |
軟件支持 | 配套配置軟件、app 控制軟件,平臺軟件;支持各家組態(tài)軟件; 支持 Labviewd 等 |
設(shè)備使用基于 Internet廣域網(wǎng)進(jìn)行遠(yuǎn)程通訊,通過配置參數(shù)面向我司云服務(wù)器 ems.jydtu.com,端口號 60001 進(jìn)行通訊。
1 、設(shè)備供電后進(jìn)行本地通訊測試;
2 、測試成功通訊后,將設(shè)備接入外網(wǎng),配置相應(yīng)的參數(shù)和工作模式;
3 、獲取設(shè)備唯一 ID 號;
4 、手機(jī)安裝云平臺 app 軟件;
5 、通過云平臺添加設(shè)備進(jìn)行測試使用
序號 | 引腳 | |
1 | VIN | 第一個電源正極 |
2 | GND | 第一個電源負(fù)極 |
3 | A+ | 第一個485接口A+接線 |
4 | B- | 第一個485接口B-接線 |
5 | 5引腳和6引腳 | 第11路繼電器輸出 |
6 | ||
7 | 7引腳和8引腳 | 第12路繼電器輸出 |
8 | ||
9 | 9引腳和10引腳 | 第13路繼電器輸出 |
10 | ||
11 | 11引腳和12引腳 | 第14路繼電器輸出 |
12 | ||
13 | 13引腳和14引腳 | 第15路繼電器輸出 |
14 | ||
15 | 15引腳和16引腳 | 第16路繼電器輸出 |
16 | ||
17 | B- | 第二個485接口B-接線 |
18 | A+ | 第二個485接口A+接線 |
19 | GND | 第二個供電接口負(fù)極 |
20 | VIN | 第二個供電接口正極 |
21 | 21引腳和22引腳 | 第1路繼電器輸出 |
22 | ||
23 | 23引腳和24引腳 | 第2路繼電器輸出 |
24 | ||
25 | 25引腳和26引腳 | 第3路繼電器輸出 |
26 | ||
27 | 27引腳和28引腳 | 第4路繼電器輸出 |
28 | ||
29 | 29引腳和30引腳 | 第5路繼電器輸出 |
30 | ||
31 | 31引腳和32引腳 | 第6路繼電器輸出 |
32 | ||
33 | 33引腳和34引腳 | 第7路繼電器輸出 |
34 | ||
35 | 35引腳和36引腳 | 第8路繼電器輸出 |
36 | ||
37 | 37引腳和38引腳 | 第9路繼電器輸出 |
38 | ||
39 | 39引腳和40引腳 | 第10路繼電器輸出 |
40 |
①、設(shè)備上具有 16 個手動控制按鍵,可現(xiàn)場控制設(shè)備通道的閉合和斷開,長按 16 個按鍵中的任何一個 3S ,即可實(shí)現(xiàn)所有通道的全開全關(guān)。
② 、Lock 鍵為鎖定鍵,鎖定后,設(shè)備上的 16 個手動按鍵控制失效,此時上位機(jī)與設(shè)備的通信不受影響。
指示燈 | 按鍵 | 說明 |
Pow | - | 設(shè)備供電指示燈,狀態(tài)為紅色常亮 |
Run | - | 設(shè)備通信指示燈,狀態(tài)為紅色閃爍 |
Lock | Lock | 設(shè)備鎖定按鍵,鎖定后,指示燈為紅色常亮 |
CH1 | CH1指示燈正下方 | 第1路繼電器輸出指示燈,有輸出時紅色常亮 |
CH2 | CH2指示燈正下方 | 第2路繼電器輸出指示燈,有輸出時紅色常亮 |
CH3 | CH3指示燈正下方 | 第3路繼電器輸出指示燈,有輸出時紅色常亮 |
CH4 | CH4指示燈正下方 | 第4路繼電器輸出指示燈,有輸出時紅色常亮 |
CH5 | CH5指示燈正下方 | 第5路繼電器輸出指示燈,有輸出時紅色常亮 |
CH6 | CH6指示燈正下方 | 第6路繼電器輸出指示燈,有輸出時紅色常亮 |
CH7 | CH7指示燈正下方 | 第7路繼電器輸出指示燈,有輸出時紅色常亮 |
CH8 | CH8指示燈正下方 | 第8路繼電器輸出指示燈,有輸出時紅色常亮 |
CH9 | CH9指示燈正下方 | 第9路繼電器輸出指示燈,有輸出時紅色常亮 |
CH10 | CH10指示燈正下方 | 第10路繼電器輸出指示燈,有輸出時紅色常亮 |
CH11 | CH11指示燈正下方 | 第11路繼電器輸出指示燈,有輸出時紅色常亮 |
CH12 | CH12指示燈正下方 | 第12路繼電器輸出指示燈,有輸出時紅色常亮 |
CH13 | CH13指示燈正下方 | 第13路繼電器輸出指示燈,有輸出時紅色常亮 |
CH14 | CH14指示燈正下方 | 第14路繼電器輸出指示燈,有輸出時紅色常亮 |
CH15 | CH15指示燈正下方 | 第15路繼電器輸出指示燈,有輸出時紅色常亮 |
CH16 | CH16指示燈正下方 | 第16路繼電器輸出指示燈,有輸出時紅色常亮 |
單 WIFI 版設(shè)備通過網(wǎng)頁方式來進(jìn)行參數(shù)配置,設(shè)備默認(rèn) WIFI 信號名稱為 JY_****,連接密碼為 12345678 ,默認(rèn) IP 為 192.168.10.1 ,詳細(xì)配置方法,閱讀【聚英云平臺單 WIFI 版使用說明】文檔即可;
下載地址:http://m.prasetyo.cn/software/ 聚英云平臺單 WIFI 版使用說明.rar
使用聚英云平臺軟件,要求 DAM 設(shè)備具有唯一 ID 號,唯一 ID 號獲取有以下兩種方式:
使用手機(jī)掃描設(shè)備外殼或包裝外殼上的二維碼獲取唯一 ID 號,如下所示:
獲取唯一 ID 軟件下載地址:
http://m.prasetyo.cn/software/ 獲取唯一 ID 號.rar
(該軟件不需要安裝,下載打開即可)虛擬串口軟件下載地址:
http://m.prasetyo.cn/software/ 虛擬串口軟件及 TCP 服務(wù)測試軟件.rar
1 建立虛擬串口
打開安裝的虛擬串口軟件“USR-VCOM ”,添加虛擬串口,如下所示:
注:添加的虛擬串口不能與本機(jī)已有的串口沖突, 目標(biāo) IP 即設(shè)備的 IP ,虛擬串口參數(shù)要求與章節(jié) 4 中配置的設(shè)備參數(shù)一致。
虛擬串口添加完成后,建立的虛擬串口狀態(tài)為已連接狀態(tài),如下所示:
2 讀取唯一 ID 號
打開下載的“讀取唯一 ID ”軟件,打開上步中虛擬的串口,點(diǎn)擊“唯一 ID ”按鈕, 軟件底部提示讀取成功,即可獲取設(shè)備的唯一 ID 號,如下所示:
1 、軟件提示讀取成功,唯一 ID 號為空白或不提示。
此時需聯(lián)系我司客服人員,確認(rèn)該購買的設(shè)備是否具有唯一 ID 號。
2 、軟件提示讀取失敗。
此時檢查建立的虛擬串口是否已連接,設(shè)備的通信波特率是否為 9600.
聚英云平臺為我公司開發(fā)的一款網(wǎng)絡(luò)平臺軟件,平臺包含手機(jī) APP 平臺軟件和網(wǎng)頁版平臺,其中手機(jī) APP 軟件又包含 Android 、IOS 兩大類,平臺以我公司的 DAM 系列網(wǎng)絡(luò)版設(shè)備和GPRS 版設(shè)備為應(yīng)用對象,旨在為用戶提供遠(yuǎn)程控制輸出(繼電器、開關(guān)量)、模擬量(4-20mA 、0-10V 、0-5V)采集、開關(guān)量采集等服務(wù),極大方便了用戶的需求,服務(wù)器由我公司提供,客戶可放心使用。
具體操作說明閱讀【聚英云平臺單 WIFI 版使用說明】文檔即可;
下載地址:http://m.prasetyo.cn/software/ 聚英云平臺單 WIFI 版使用說明.rar
手動模式:對繼電器每操作一次,繼電器則翻轉(zhuǎn)一次(閉合時斷開,斷開時閉合);
閃開模式:對繼電器每操作一次,繼電器則閉合 1 秒(實(shí)際時間【單位秒】=設(shè)置數(shù)字*0. 1)后自行斷開;
閃斷模式:對繼電器每操作一次,繼電器則斷開 1.秒(時間可調(diào))后自行閉合;
本控制卡主要為線圈寄存器,主要支持以下指令碼:1 、5 、15
指令碼 | 含義 |
1 | 讀線圈寄存器 |
5 | 寫單個線圈 |
15 | 寫多個線圈寄存器 |
線圈寄存器地址表:
寄存器名稱 | 寄存器地址 | 說明 | |
線圈控制 | |||
線圈 1 | 寫線圈 1 號指令碼 | 0x0001 | 第一路繼電器輸出 |
線圈 2 | 0x0002 | 第二路繼電器輸出 | |
線圈 3 | 0x0003 | 第三路繼電器輸出 | |
線圈 4 | 0x0004 | 第四路繼電器輸出 | |
線圈 5 | 0x0005 | 第五路繼電器輸出 | |
線圈 6 | 0x0006 | 第六路繼電器輸出 | |
線圈 7 | 0x0007 | 第七路繼電器輸出 | |
線圈 8 | 0x0008 | 第八路繼電器輸出 | |
線圈 9 | 0x0009 | 第九路繼電器輸出 | |
線圈 10 | 0x0010 | 第十路繼電器輸出 | |
線圈 11 | 0x0011 | 第十一路繼電器輸出 | |
線圈 12 | 0x0012 | 第十二路繼電器輸出 | |
線圈 13 | 0x0013 | 第十三路繼電器輸出 | |
線圈 14 | 0x0014 | 第十四路繼電器輸出 | |
線圈 15 | 0x0014 | 第十五路繼電器輸出 | |
線圈 16 | 0x0015 | 第十六路繼電器輸出 |
備注:
① :Modbus 設(shè)備指令支持下列Modbus 地址:
00001 至 09999 是離散輸出(線圈) 10001 至 19999 是離散輸入(觸點(diǎn))
30001 至 39999 是輸入寄存器(通常是模擬量輸入) 40001 至 49999 是保持寄存器(通常存儲設(shè)備配置信息)
采用5 位碼格式,第一個字符決定寄存器類型,其余 4 個字符代表地址。地址 1 從 0 開始,如 00001 對應(yīng) 0000。
波特率數(shù)值對應(yīng)表
數(shù)值 | 波特率 |
0 | 9600 |
1 | 2400 |
2 | 4800 |
3 | 9600 |
4 | 19200 |
5 | 38400 |
③ :繼電器狀態(tài),通過 30002 地址可以查詢,也可以通過 00001---00002 地址來查詢,但控制只能使用 00001---00002 地址。
30002 地址數(shù)據(jù)長度為 16bit 。最多可表示 16 個繼電器。
對應(yīng)結(jié)果如下:
Bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
繼 電 器位置 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
即 寄存器 30009 數(shù)據(jù) 的 bit8 與寄存器 00001 的數(shù)據(jù)一樣。
同理:光耦輸入也是如此。寄存器 30003 的 bit8 、bit9 與寄存器 10001 、10002都對應(yīng)到指定的硬件上。
寄存器地址按照 PLC 命名規(guī)則,真實(shí)地址為去掉最高位,然后減一。
| RTU 格式(16 進(jìn)制發(fā)送) |
查詢十六路狀態(tài) | FE 01 00 00 00 10 29 C9 |
查詢指令返回信息 | FE 01 01 00 61 9C |
控制第一路開 | FE 05 00 00 FF 00 98 35 |
控制返回信息 | FE 05 00 00 FF 00 98 35 |
控制第一路關(guān) | FE 05 00 00 00 00 D9 C5 |
控制返回信息 | FE 05 00 00 00 00 D9 C5 |
控制第二路開 | FE 05 00 01 FF 00 C9 F5 |
控制第二路關(guān) | FE 05 00 01 00 00 88 05 |
控制第三路開 | FE 05 00 02 FF 00 39 F5 |
控制第三路關(guān) | FE 05 00 02 00 00 78 05 |
控制第四路開 | FE 05 00 03 FF 00 68 35 |
控制第四路關(guān) | FE 05 00 03 00 00 29 C5 |
控制第五路開 | FE 05 00 04 FF 00 D9 F4 |
控制第五路關(guān) | FE 05 00 04 00 00 98 04 |
控制第六路開 | FE 05 00 05 FF 00 88 34 |
控制第六路關(guān) | FE 05 00 05 00 00 C9 C4 |
控制第七路開 | FE 05 00 06 FF 00 78 34 |
控制第七路關(guān) | FE 05 00 06 00 00 39 C4 |
控制第八路開 | FE 05 00 07 FF 00 29 F4 |
控制第八路關(guān) | FE 05 00 07 00 00 68 04 |
控制第九路開 | FE 05 00 08 FF 00 19 F7 |
控制第九路關(guān) | FE 05 00 08 00 00 58 07 |
控制第十路開 | FE 05 00 09 FF 00 48 37 |
控制第十路關(guān) | FE 05 00 09 00 00 09 C7 |
控制第十一路開 | FE 05 00 0A FF 00 B8 37 |
控制第十一路關(guān) | FE 05 00 0A 00 00 F9 C7 |
控制第十二路開 | FE 05 00 0B FF 00 E9 F7 |
控制第十二路關(guān) | FE 05 00 0B 00 00 A8 07 |
控制第十三路開 | FE 05 00 0C FF 00 58 36 |
控制第十三路關(guān) | FE 05 00 0C 00 00 19 C6 |
控制第十四路開 | FE 05 00 0D FF 00 09 F6 |
控制第十四路關(guān) | FE 05 00 0D 00 00 48 06 |
控制第十五路開 | FE 05 00 0E FF 00 F9 F6 |
控制第十五路關(guān) | FE 05 00 0E 00 00 B8 06 |
控制第十六路開 | FE 05 00 0F FF 00 A8 36 |
控制第十六路關(guān) | FE 05 00 0F 00 00 E9 C6 |
控制 1 路繼電器(以第一路開為例,其他通道參照本例)
發(fā)送碼:FE 05 00 00 FF 00 98 35
字段 | 含義 | 備注 |
FE | 設(shè)備地址 | 這里為廣播地址 |
05 | 05 指令 | 單個控制指令 |
00 00 | 地址 | 要控制繼電器寄存器地址 |
FF 00 | 指令 | 繼電器開的動作 |
98 35 | CRC16 | 前 6 字節(jié)數(shù)據(jù)的CRC16 校驗(yàn)和 |
繼電器卡返回信息:
返回碼:FE 05 00 00 FF 00 98 35
字段 | 含義 | 備注 |
FE | 設(shè)備地址 | 這里為廣播地址 |
05 | 05 指令 | 單個控制指令 |
00 00 | 地址 | 要控制繼電器寄存器地址 |
FF 00 | 指令 | 繼電器開的動作 |
98 35 | CRC16 | 前 6 字節(jié)數(shù)據(jù)的CRC16 校驗(yàn)和 |
1、繼電器查詢
查詢 16 路繼電器
FE 01 00 00 00 10 29 C9
字段 | 含義 | 備注 |
FE | 設(shè)備地址 | 這里為廣播地址 |
01 | 01 指令 | 查詢繼電器狀態(tài)指令 |
00 00 | 起始地址 | 要查詢的第一個繼電器寄存器地址 |
00 10 | 查詢數(shù)量 | 要查詢的繼電器數(shù)量 |
29 C9 | CRC16 | 前 6 字節(jié)數(shù)據(jù)的CRC16 校驗(yàn)和 |
繼電器卡返回信息:
FE 01 01 00 61 9C
字段 | 含義 | 備注 |
FE | 設(shè)備地址 | |
01 | 01 指令 | 返回指令:如果查詢錯誤,返回 0x81 |
01 | 字節(jié)數(shù) | 返回狀態(tài)信息的所有字節(jié)數(shù)。1+(n-1)/8 |
00 | 查詢的狀態(tài) | 返回的繼電器狀態(tài)。 Bit0:第一個繼電器狀態(tài) Bit1:第二個繼電器狀態(tài) 。。。。。。。 Bit7:第八個繼電器狀態(tài) |
61 9C | CRC16 | 前 6 字節(jié)數(shù)據(jù)的CRC16 校驗(yàn)和 |
2、閃開閃閉指令解析
閃開發(fā)送碼:FE 10 00 03 00 02 04 00 04 00 0A 00 D8
閃斷發(fā)送碼:FE 10 00 03 00 02 04 00 02 00 14 21 62
字段 | 含義 | 備注 |
FE | 設(shè)備地址 | |
10 | 10 指令 | 查詢輸入寄存器指令 |
00 03 | 繼電器地址 | 要控制的器地址 |
00 02 | 控制命令數(shù)量 | 要對繼電的命令個數(shù) |
04 | 字節(jié)數(shù) | 控制信息命令的的所有字節(jié)數(shù)。1+(n-1)/8 |
00 04/00 02 | 指令 | 閃開閃閉指令 |
00 0A | 延時時間 | 00 0A 為十六進(jìn)制換為十進(jìn)制則為間隔時間 |
00 D8 | CRC16 |
返回碼:FE 10 00 03 00 02 A5 C7
字段 | 含義 | 備注 |
FE | 設(shè)備地址 | |
10 | 10 指令 | 返回指令:如果查詢錯誤,返回 0x82 |
00 03 | 設(shè)備地址 | 查詢設(shè)備的地址 |
00 02 | 接收命令數(shù) | 設(shè)備接受的命令個數(shù) |
A5 C7 | CRC16 | 校驗(yàn)位 |
3、全開全關(guān)指令解析
全開發(fā)送碼:FE 0F 00 00 00 04 01 FF 31 D2
全斷發(fā)送碼:FE 0F 00 00 00 04 01 00 71 92
字段 | 含義 | 備注 |
FE | 設(shè)備地址 | |
0F | 0F 指令 | 返回指令:如果查詢錯誤,返回 0x82 |
00 00 | 起始地址 | |
00 04 | 控制數(shù)量 | 控制的繼電器數(shù)量 |
01 | 字節(jié)數(shù) | 發(fā)送命令字節(jié)數(shù) |
FF (或 00) | 全開全關(guān)命令 | FF 全開命令 00 全關(guān)命令 |
31 D2(或 71 92) | CRC16 | 校驗(yàn)位 |
全斷全開返回碼:FE 0F 00 00 00 04 40 07
字段 | 含義 | 備注 |
FE | 設(shè)備地址 | |
0F | 0F 指令 | 返回指令:如果查詢錯誤,返回 0x82 |
00 00 | 起始地址 | |
00 04 | 數(shù)量 | 返回信息的繼電器數(shù)量 |
40 07 | CRC16 | 校驗(yàn)位 |
DAM1600TA 遠(yuǎn)程智能控制器說明書 | DAM1600TA 遠(yuǎn)程智能控制器說明書 |
測試軟件 | DAM調(diào)試軟件 |
JYDAM調(diào)試軟件 | |
應(yīng)用軟件 | 聚英組態(tài)軟件 |
協(xié)議說明 | 協(xié)議說明 |
參考源碼 | 參考源碼 |
PLC例程 | PLC例程 |
第三方組態(tài)例程 | 第三方組態(tài)例程 |
銷售專線: 010-82899827/1 4006688400 7x24小時銷售服務(wù)熱線
聯(lián)系郵箱:juyingele@163.com
在線咨詢: 點(diǎn)擊咨詢
聯(lián)系郵箱:juyingele@163.com
應(yīng)用行業(yè):智慧城市
應(yīng)用類型:智能家居
通道數(shù)量:2
應(yīng)用行業(yè):智慧城市
應(yīng)用類型:燈光控制
通道數(shù)量:4
應(yīng)用行業(yè):智能家居
應(yīng)用類型:燈光控制
聯(lián)網(wǎng)方式:WiFi/網(wǎng)口
應(yīng)用行業(yè):智能家居
應(yīng)用類型:燈光控制
通道數(shù)量:8
應(yīng)用行業(yè):智慧城市
應(yīng)用類型:燈光控制
通道數(shù)量:16
應(yīng)用行業(yè):智慧城市
應(yīng)用類型:燈光控制
通道數(shù)量:3
應(yīng)用行業(yè):智慧城市
應(yīng)用類型:燈光控制
通道數(shù)量:1/2/3/4
應(yīng)用行業(yè):智慧城市
應(yīng)用類型:智能家居
通道數(shù)量:16